Larutan Penyangga pH (480 ml Per Botol) | |
ECPHBUFKITC | Kit buffer pH, pH 4 (merah), 7 (kuning), 10 (biru). Kode warna |
ECPHBUFKIT | Kit penyangga pH, pH 4, 7, 10. Hapus |
ECBU4BTC | larutan buffer pH 4,01 (merah) |
ECBU7BTC | larutan buffer pH 7,00 (kuning) |
ECBU10BTC | larutan buffer pH 10,01 (biru) |
ECBU1BT | larutan buffer pH 1,68 |
ECBU4BT | larutan buffer pH 4,01 |
ECBU686BT | larutan buffer pH 6,86 |
ECBU7BT | larutan buffer pH 7,00 |
ECBU9BT | larutan buffer pH 9,00 |
ECBU918BT | larutan buffer pH 9,18 |
ECBU10BT | larutan buffer pH 10,01 |
ECBU12BT | larutan buffer pH 12,45 |
ECDPCBT | Larutan pembersih protein untuk elektroda pH |
ECRE005 | Larutan penyimpanan untuk elektroda pH |
ECRE006 | Solusi penyimpanan untuk elektroda 620 series |
Larutan Penyangga pH (60 ml Per Botol) | |
01X608001 | larutan buffer pH 4.0 (merah) |
01X607901 | larutan buffer pH 7.0 (kuning) |
01X608101 | larutan buffer pH 10.0 (biru) |
Larutan ORP (480 ml Per Botol) | |
ECORPPRE | Solusi pra-perawatan (475 mV) |
ECORPQUIN | Quinhydrone 263 (263 mV, ± 30 mV @ 25 ºC) |
ECORPQUIN086 | Quinhydrone 86 (86 mV, ± 30 mV @ 25 ºC) |
Larutan Standar Konduktivitas (480 ml Per Botol) | |
ECCON84BT | 84 µS / cm larutan kalibrasi KCl |
ECCON100BT | Larutan kalibrasi 100 µS / cm KCl |
ECCON500BT | 500 µS / cm larutan kalibrasi KCl |
ECCON1413BT | Larutan kalibrasi 1413 µS / cm KCl |
ECCON2764BT | 2764 µS / cm larutan kalibrasi KCl |
ECCON1288BT | Larutan kalibrasi KCl 12,88 mS / cm |
ECCON1118BT | Larutan kalibrasi KCl 111,8 mS / cm |
ECCON5000BT | Larutan kalibrasi 5.0 mS / cm KCl |
TDS 442 Larutan Standar (480 ml Per Botol) | |
EC44250BT | 50 ppm larutan kalibrasi 442 |
EC442300BT | 300 ppm larutan kalibrasi 442 |
EC4421000BT | 1000 ppm 442 larutan kalibrasi |
EC4423000BT | Larutan kalibrasi 3000 ppm 442 |
Larutan Standar Salinitas (NaCl) (480 ml Per Botol) | |
ECNACL5PPT | 5 ppt larutan kalibrasi NACL |
ECNACL25PPT | 25 ppt larutan kalibrasi NACL |
ECNACL45PPT | 45 ppt larutan kalibrasi NACL |
Mengisi Ulang Elektrolit Referensi (480 ml Per Botol) | |
ECRE001 | Kalium Klorida Jenuh dengan Klorida Perak untuk elektroda pH sambungan tunggal |
ECRE002 | Kalium Klorida Jenuh untuk elektroda pH sambungan ganda |
ECRE003 | Natrium klorida |
ECRE004 | Amonium klorida |
ECRE015 | Lithium Chloride dalam Ethylene Glycerol untuk sampel organik |
Solusi Penyimpanan (480 ml Per Botol) | |
ECRE005 | Larutan penyimpanan untuk elektroda pH |
ECRE006 | Solusi penyimpanan untuk elektroda pH seri EC620130 |
Cairan Ph Meter Eutech pH Buffer - Biru
Labels:
PRODAK LAIN NYA
Post a Comment